제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SHANAN
인증: CE, ISO
모델 번호: SACW-2101
문서: Checkweigher.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1세트
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 상자
배달 시간: 15근무일
지불 조건: 티/티
공급 능력: 100 세트/월
중량 범위: |
최대 3000g |
최대 정확도: |
± 1g |
해결: |
0.01g |
화면 크기: |
8인치 |
전압: |
110V-220V, 60Hz |
치수: |
1200mm x 800mm x 1200mm |
중량 범위: |
최대 3000g |
최대 정확도: |
± 1g |
해결: |
0.01g |
화면 크기: |
8인치 |
전압: |
110V-220V, 60Hz |
치수: |
1200mm x 800mm x 1200mm |
| 모델 | VC-10 | VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25 (2벨트) | VC-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중량 범위(g) | 3-100 | 3-300 | 10-1200 | 30-3000 | 50-1000 | 50g-25kg | 1kg-100kg |
| 최소 중량 정확도(g) | ± 0.1 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.5 | ±5g | ±10g |
| 최소 스크린 값(g) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1g |
| 최대 중량 속도(백/분) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
| 벨트 속도(미터/분) | 0 | 16-118 | 13-96 | 13-96 | 13-96 | 13-78 | 3-15 |
| 적합한 제품 길이(mm) | - | 60-180 | 60-300 | 60-420 | 60-500 | 60-420 | - |
| 적합한 제품 폭(mm) | - | 30-150 | 30-200 | 30-250 | 30-400 | 30-380 | - |
| 적합한 제품 높이(mm) | - | 10-130 | 10-200 | 10-330 | 10-330 | 10-430 | - |
| 계량 영역 크기(mm L*W) | - | 270*110 | 400*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
| 메모 | 비표준(벨트 없음) | 높은 정확도 | 소형 공통 모델 | 맞춤형 모델 | 맞춤형 모델 | Box 공통모델 | 롤러 엔드 벨트 |
Tags: