제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SHANAN
인증: CE, ISO
모델 번호: SACW-500
문서: Checkweigher.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개 세트
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 상자
배달 시간: 15 작업 일수
지불 조건: 전신환
공급 능력: 100개 세트 / 달
디스플레이 유형: |
터치스크린 D LED |
맞춤형: |
맞춤화된 다른 크기를 받아들이세요 |
거부 옵션: |
로드와 플랩 드롭을 밀어냅니다 |
전원공급장치: |
AC200V-240V/380V |
선택 과목: |
디지털 또는 유사는 선택합니다 |
구조 자료: |
304 식품 산업용 스테인레스 스틸 |
애플리케이션: |
산업 규모 |
디스플레이 유형: |
터치스크린 D LED |
맞춤형: |
맞춤화된 다른 크기를 받아들이세요 |
거부 옵션: |
로드와 플랩 드롭을 밀어냅니다 |
전원공급장치: |
AC200V-240V/380V |
선택 과목: |
디지털 또는 유사는 선택합니다 |
구조 자료: |
304 식품 산업용 스테인레스 스틸 |
애플리케이션: |
산업 규모 |
| 매개 변수 | 사양 | 매개 변수 | 사양 |
|---|---|---|---|
| 제품 모델 | SACW-500 자동 체크 웨이거 | 등급 전력 | 0.4KW |
| 무게 가량 | <40kg | 가장 높은 분류 정확성 | ±5g~±30g |
| 최소 규모 | 1g | 컨베이어 속도 | 20~35m/min |
| 최대 속도 | 30pcs/min | 제거 시스템 | 스프링 스틱 |
| 미리 설정된 제품 용량 | 2000 | 외부 증기 소스 | 0.6-1Mpa |
| 에어 인터페이스 | Φ8mm | 단일 무게 범위 | <40kg |
| 시험 대상의 크기 | ≤650mm ((L) *490mm ((W) | 컨베이어 벨트 크기 | 1075mm ((L) * 500mm ((W) |
| 운송 방향 | 왼쪽 으로 들어가면 바로 나가 | 운영 환경 | 온도: 0°C~40°C 습도: 30%~95% |
| 표준 장비 | 정면 (투명), 표준 무게 | 지구에서 벨트 높이 | 650mm~750mm (개정 가능) |
| 경보 시스템 | 금속 탐지 시 음성 경보가 있는 자동 정지 동작 | 기계 차원 | 1880mm ((L) * 935mm ((W) * 1060mm ((H) |
| 건축물 | 304 스테인레스 스틸 닦은 마무리 | 제어 시스템 | 고속 A/D 샘플링 컨트롤러 |
| 전원 공급 | 단相 AC200V-240V (110V/380V 커스터마이징) | 작업 표시 | 중국어, 영어 (터키어, 스페인어 사용자 정의) |
| 보호 등급 | IP-65 국제 표준 | 성능 참고 | 정확도는 제품 크기와 작동 환경에 따라 다를 수 있습니다. |
Tags: